Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 15/2013 | 17.7.2013 | Spracovanie kalamity v lokalite Prostredná | Pavol Durec | 33444811 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 9/2014 | 28.1.2014 | Spracovanie kalamity v lokalite Prídolie | Miloš Klimáček | 34550046 | 3 564,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 6/2014 | 15.1.2014 | Spracovanie kalamity v lokalite Pavlíková a Vetešov járok | Ján Jurík | 34549595 | 825,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4/2014 | 13.1.2014 | Spracovanie kalamity v lokalite Lipovec, Prídolie a Horná mestská | Ťažba dreva Slezák Marek | 34550054 | 660,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 10/2014 | 29.1.2014 | Spracovanie kalamity v lokalite Košáre | Štefan Tománek | 32784929 | 1 188,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5/2014 | 15.1.2014 | Spracovanie kalamity v lokalite Hrebák a Súšik | Pavol Durec | 33444811 | 495,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 22/2014 | 13.5.2014 | Spracovanie kalamity v lokalite Hrebák | Ľudovít Mlynarčík | 33599912 | 825,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 25/2014 | 22.5.2014 | Spracovanie kalamity v lokalitách Sojkéch járok, Brezovka a Trávniky | Miloš Klimáček | 34550046 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 21/2014 | 12.5.2014 | Spracovanie kalamity v lokalitách Renžové až Pavlíková | Jozef Gavač | 33445541 | 1 584,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 34/2014 | 6.6.2014 | Spracovanie kalamity v lokalitách Nárcie, Mihálové a Lipovec | Ján Jurík | 34549595 | 2 772,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 27/2014 | 22.5.2014 | Spracovanie kalamity v lokalitách Lipovec, Hlavina a Nárcie | Ján Jurík | 34549595 | 3 564,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | Krs4/2016 | 11.3.2016 | Spracovanie kalamity v JPRL 94-1 | Jozef Gavač | 33445541 | 1 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | Krs8/2016 | 6.5.2016 | Spracovanie kalamity v JPRL 88-1, 66-1 a lokalite Košáre | Pavol Durec | 33444811 | 1 268,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | Krs14/2016 | 9.9.2016 | Spracovanie kalamity v JPRL 87-1 | Miroslav Janso | 37023403 | 372,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | Krs10/2016 | 6.7.2016 | Spracovanie kalamity v JPRL 65-1 | Ťažba dreva Slezák Marek | 34550054 | 525,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | Krs7/2016 | 6.4.2016 | Spracovanie kalamity v JPRL 63-1, 87-1 | Ťažba dreva Slezák Marek | 34550054 | 2 250,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | Krs5/2016 | 6.4.2016 | Spracovanie kalamity v JPRL 53b0, 137-1, 105-0 | Pavol Durec | 33444811 | 550,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | Krs15/2016 | 10.10.2016 | Spracovanie kalamity v JPRL 47-0 | Ľudovít Mlynarčík | 33599912 | 945,30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | Krs11/2016 | 10.8.2016 | Spracovanie kalamity v JPRL 37-1 | Ján Mlynarčík | 40340163 | 1 254,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | Krs6/2016 | 6.4.2016 | Spracovanie kalamity v JPRL 37-1
položenie lapákov v JPRL 35-1, 37-1, 41-1, 105-0, 106-0, 108-0 |
Pavol Durec | 33444811 | 825,00 EUR |