Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | SchD1/2016 | 11.1.2016 | Doprava drevnej hmoty | Jan Smrček-preprava dříví | 27740862 | |
Detail | Objednávka vyšlá | SchD2/2016 | 1.2.2016 | Doprava drevnej hmoty | Jan Smrček-preprava dříví | 27740862 | |
Detail | Objednávka vyšlá | SchD4/2016 | 1.3.2016 | Doprava drevnej hmoty | DREVREAL s.r.o. | 3652799 | |
Detail | Objednávka vyšlá | SchD5/2016 | 21.3.2016 | Doprava drevnej hmoty | Vlastimil Ambroz | 48465356 | |
Detail | Objednávka vyšlá | SchD3/2016 | 22.2.2016 | Doprava drevnej hmoty
|
DREVREAL s.r.o. | 36352799 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 14/2014 | 13.2.2014 | Doprava dreva-Dyas Uhreský Ostroh | Jan Smrček-preprava dříví | 27740862 | |
Detail | Objednávka vyšlá | HL 15/2015 | 1.6.2015 | Doprava dreva Topolecká -St.Turá | Štefan Bača | 41380568 | |
Detail | Objednávka vyšlá | HL14/2015 | 19.5.2015 | Doprava dreva St. Turá - Uh.Ostroh | Vlastimil Ambroz | 48465356 | 11,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 24/2013 | 11.10.2013 | Dokončenie rozpracovaného a poškodeného porastu | Ľudovít Mlynarčík | 33599912 | 8 224,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 25/2013 | 11.10.2013 | Dokončenie rozpracovaného a poškodeného porastu | Ľudovít Mlynarčík | 33599912 | 4 827,60 EUR |
Detail | Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie | 20/10/54E/1151 | 14.5.2020 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
Opatrenie č.3B |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
Detail | Zmluva Rámcová kúpna zmluva | R1/2013 | 29.10.2013 | Dodávky tovaru do predajne | OLYMPTOY-SK, s.r.o. | 36410276 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | SC2013/071/LESOTUR | 30.9.2013 | Dodávka zemného plynu do odberného miesta | MET Slovakia a.s. | 45860637 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3833/2013 | 30.9.2013 | Dodávka el.energie do odberných miest odberateľa | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | |
Detail | Faktúra došlá | Faktúry 1.Q 2013 | 2.4.2013 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
Detail | Faktúra došlá | Faktúry 1.Q 2011 | 1.4.2011 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
Detail | Faktúra došlá | Faktúry 2.Q 2011 | 1.7.2011 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
Detail | Faktúra došlá | Faktúry 3.Q 2011 | 3.10.2011 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
Detail | Faktúra došlá | Faktúry 4.Q 2011 | 9.1.2012 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
Detail | Faktúra došlá | Faktúry 1.Q 2012 | 2.4.2012 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia |